Kilpailun sarjat: M19; N19; M22; N22 |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero voittajaan |
Sakkoerittely |
Sakot aikana |
Hiihtoaika |
M19 | Miehet 19 vuotta 7.5 km A |
1. | Heikkinen Arttu | Puijon Hiihtoseura ry | 20:09.5 | | 0+3=3 | 1.15,0 | 18:54.5 |
2. | Naumanen Eemi | Puijon Hiihtoseura ry | 20:09.8 | 0.3 | 0+1=1 | 25,0 | 19:44.8 |
3. | Loukkaanhuhta Kalle | Oulun Hiihtoseura ry | 20:34.1 | 24.6 | 2+0=2 | 50,0 | 19:44.1 |
4. | Kotikumpu Vili | Oulun Hiihtoseura ry | 20:55.2 | 45.7 | 0+1=1 | 25,0 | 20:30.2 |
5. | Karvinen Ville-Valtteri | Kontiolahden Urheilijat ry | 21:06.1 | 56.6 | 0+2=2 | 50,0 | 20:16.1 |
6. | Heikkinen Henri | Puijon Hiihtoseura ry | 21:33.2 | 1:23.7 | 1+2=3 | 1.15,0 | 20:18.2 |
7. | Myyry Markus | Kontiolahden Urheilijat ry | 22:05.9 | 1:56.4 | 0+1=1 | 25,0 | 21:40.9 |
8. | Nelimarkka Joonas | Seinäjoen Hiihtoseura ry | 22:55.3 | 2:45.8 | 0+2=2 | 50,0 | 22:05.3 |
9. | Saarinen Jasper | Hollolan Urheilijat -46 | 23:00.5 | 2:51.0 | 3+2=5 | 2.05,0 | 20:55.5 |
10. | Rannikko Pyry | Tuusulan Voima-Veikot ry | 23:06.1 | 2:56.6 | 3+2=5 | 2.05,0 | 21:01.1 |
11. | Oikkonen Severi | Ounasvaaran Hiihtoseura ry | 23:09.3 | 2:59.8 | 2+2=4 | 1.40,0 | 21:29.3 |
12. | Klemettinen Jimi | Soisalon Ampumahiihtäjät ry | 23:26.3 | 3:16.8 | 0+1=1 | 25,0 | 23:01.3 |
13. | Maaninka Lauri | Kuusamon Erä-Veikot ry | 23:44.4 | 3:34.9 | 0+4=4 | 1.40,0 | 22:04.4 |
14. | Pietarila Mikko | Oulun Hiihtoseura ry | 23:59.1 | 3:49.6 | 0+2=2 | 50,0 | 23:09.1 |
15. | Ketonen Juuso | Orimattilan Jymy ry | 24:46.5 | 4:37.0 | 1+3=4 | 1.40,0 | 23:06.5 |
16. | Paasonen Onni | Mikkelin Hiihtäjät | 25:29.0 | 5:19.5 | 4+2=6 | 2.30,0 | 22:59.0 |
17. | Nevala Matias | Seinäjoen Hiihtoseura ry | 25:35.1 | 5:25.6 | 1+5=6 | 2.30,0 | 23:05.1 |
18. | Rantala Valtteri | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 26:05.9 | 5:56.4 | 2+3=5 | 2.05,0 | 24:00.9 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero voittajaan |
Sakkoerittely |
Sakot aikana |
Hiihtoaika |
N19 | Naiset 19 vuotta 6 km A |
1. | Leinamo Sonja | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 20:42.1 | | 0+2=2 | 50,0 | 19:52.1 |
2. | Rantala Anniina | Orimattilan Jymy ry | 21:03.6 | 21.5 | 0+1=1 | 25,0 | 20:38.6 |
3. | Sandnäs Rebecca | Larsmo IF | 21:08.9 | 26.8 | 2+0=2 | 50,0 | 20:18.9 |
4. | Lupala Saimi | Österby Sportklubb r.f. | 21:24.5 | 42.4 | 0+1=1 | 25,0 | 20:59.5 |
5. | Järviluoma Tuuli | Nivalan Urheilijat ry | 21:42.7 | 1:00.6 | 1+2=3 | 1.15,0 | 20:27.7 |
6. | Palsinajärvi Melia | Kontiolahden Urheilijat ry | 21:52.9 | 1:10.8 | 0+2=2 | 50,0 | 21:02.9 |
7. | Hurskainen Saga | Kontiolahden Urheilijat ry | 22:00.1 | 1:18.0 | 1+2=3 | 1.15,0 | 20:45.1 |
8. | Helander Iiris | Keuruun Kisailijat ry | 22:21.0 | 1:38.9 | 1+2=3 | 1.15,0 | 21:06.0 |
9. | Halme Olivia | Hollolan Urheilijat -46 | 22:32.1 | 1:50.0 | 2+1=3 | 1.15,0 | 21:17.1 |
10. | Ojala Jenni | Ounasvaaran Hiihtoseura ry | 22:33.8 | 1:51.7 | 0+3=3 | 1.15,0 | 21:18.8 |
11. | Irvankoski Emilia | Ounasvaaran Hiihtoseura ry | 22:43.2 | 2:01.1 | 3+1=4 | 1.40,0 | 21:03.2 |
12. | Remes Inka | Keuruun Kisailijat ry | 22:56.3 | 2:14.2 | 0+2=2 | 50,0 | 22:06.3 |
13. | Westerlund Teodora | Larsmo IF | 22:56.9 | 2:14.8 | 1+1=2 | 50,0 | 22:06.9 |
14. | Hyvärinen Anni | Orimattilan Jymy ry | 23:01.0 | 2:18.9 | 1+1=2 | 50,0 | 22:11.0 |
15. | Hämäläinen Inka | Kontiolahden Urheilijat ry | 23:02.9 | 2:20.8 | 2+3=5 | 2.05,0 | 20:57.9 |
16. | Achrén Frida | Vörå IF | 23:12.2 | 2:30.1 | 1+3=4 | 1.40,0 | 21:32.2 |
17. | Pirttikoski Sanni | Kontiolahden Urheilijat ry | 23:15.4 | 2:33.3 | 2+2=4 | 1.40,0 | 21:35.4 |
18. | Vähäsarja Nea | Tuusulan Voima-Veikot ry | 23:35.5 | 2:53.4 | 2+2=4 | 1.40,0 | 21:55.5 |
19. | Mattila Saara | Halikon Hakoniskat ry | 23:56.1 | 3:14.0 | 1+2=3 | 1.15,0 | 22:41.1 |
20. | Jokinen Anniina | Hollolan Urheilijat -46 | 24:23.6 | 3:41.5 | 1+2=3 | 1.15,0 | 23:08.6 |
21. | Taskila Neea | Oulun Hiihtoseura ry | 24:27.2 | 3:45.1 | 0+4=4 | 1.40,0 | 22:47.2 |
22. | Jyrkinen Elena | Imatran Urheilijat | 24:28.0 | 3:45.9 | 1+2=3 | 1.15,0 | 23:13.0 |
23. | Yli-Futka Amanda | Kontiolahden Urheilijat ry | 24:36.8 | 3:54.7 | 1+2=3 | 1.15,0 | 23:21.8 |
24. | Grankulla Åsa | Kontiolahden Urheilijat ry | 25:35.1 | 4:53.0 | 1+4=5 | 2.05,0 | 23:30.1 |
25. | Petrelius Enni | Ounasvaaran Hiihtoseura ry | 25:57.5 | 5:15.4 | 2+3=5 | 2.05,0 | 23:52.5 |
26. | Rainio Lyydia | Tuusulan Voima-Veikot ry | 26:16.9 | 5:34.8 | 2+3=5 | 2.05,0 | 24:11.9 |
27. | Oksanen Sonja | Sumiaisten Kunto ry | 26:27.7 | 5:45.6 | 2+2=4 | 1.40,0 | 24:47.7 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero voittajaan |
Sakkoerittely |
Sakot aikana |
Hiihtoaika |
M22 | Miehet 22 vuotta 10 km A |
1. | Kalliomäki Saku | Kauhajoen Karhu ry | 27:23.0 | | 2+1=3 | 1.15,0 | 26:08.0 |
2. | Joronen Sameli | Seinäjoen Hiihtoseura ry | 27:51.5 | 28.5 | 0+3=3 | 1.15,0 | 26:36.5 |
3. | Mukkala Jonni | Seinäjoen Hiihtoseura ry | 28:35.8 | 1:12.8 | 2+3=5 | 2.05,0 | 26:30.8 |
4. | Panttila Santtu | Kauhajoen Karhu ry | 28:44.6 | 1:21.6 | 1+2=3 | 1.15,0 | 27:29.6 |
5. | Invenius Otto | Soisalon Ampumahiihtäjät | 28:54.6 | 1:31.6 | 2+4=6 | 2.30,0 | 26:24.6 |
6. | Kuuttinen Patrik | Närpes Kraft Skidförening r.f | 29:26.7 | 2:03.7 | 1+1=2 | 50,0 | 28:36.7 |
7. | Stevander Pyry | Soisalon Ampumahiihtäjät | 29:32.4 | 2:09.4 | 3+2=5 | 2.05,0 | 27:27.4 |
8. | Pesola Tuure | Saloisten Reipas ry | 29:36.0 | 2:13.0 | 2+3=5 | 2.05,0 | 27:31.0 |
9. | Kauhajärvi Juho | Kauhajoen Karhu ry | 29:39.4 | 2:16.4 | 2+2=4 | 1.40,0 | 27:59.4 |
10. | Kuittinen Anssi | Soisalon Ampumahiihtäjät | 30:08.5 | 2:45.5 | 2+2=4 | 1.40,0 | 28:28.5 |
11. | Erkkilä Elias | Saloisten Reipas ry | 30:21.8 | 2:58.8 | 2+2=4 | 1.40,0 | 28:41.8 |
12. | Kolehmainen Santeri | Soisalon Ampumahiihtäjät | 30:46.5 | 3:23.5 | 1+2=3 | 1.15,0 | 29:31.5 |
13. | Petrelius Eetu | Ounasvaaran Hiihtoseura ry | 33:43.7 | 6:20.7 | 0+3=3 | 1.15,0 | 32:28.7 |
14. | Lahdelma Onni-Kalle | Hollolan Urheilijat -46 | 34:07.4 | 6:44.4 | 2+1=3 | 1.15,0 | 32:52.4 |
Sarjaluettelo |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero voittajaan |
Sakkoerittely |
Sakot aikana |
Hiihtoaika |
N22 | Naiset 22 vuotta 7.5 km A |
1. | Peuralahti Seela | Oulun Hiihtoseura ry | 23:40.8 | | 0+1=1 | 25,0 | 23:15.8 |
2. | Kukonlehto Hilda | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 24:42.7 | 1:01.9 | 1+2=3 | 1.15,0 | 23:27.7 |
3. | Lukkarinen Nenna | Kontiolahden Urheilijat ry | 24:53.2 | 1:12.4 | 0+2=2 | 50,0 | 24:03.2 |
4. | Nikkinen Heidi | Kouvolan Hiihtoseura | 25:17.3 | 1:36.5 | 2+0=2 | 50,0 | 24:27.3 |
5. | Keränen Jenni | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 25:19.6 | 1:38.8 | 2+2=4 | 1.40,0 | 23:39.6 |
6. | Veijalainen Aino | Kontiolahden Urheilijat ry | 25:30.0 | 1:49.2 | 1+2=3 | 1.15,0 | 24:15.0 |
7. | Isojärvi Johanna | Ounasvaaran Hiihtoseura ry | 25:36.5 | 1:55.7 | 0+1=1 | 25,0 | 25:11.5 |
8. | Keränen Maija | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 25:47.8 | 2:07.0 | 0+1=1 | 25,0 | 25:22.8 |
9. | Tuominen Jatta | Hollolan Urheilijat -46 | 26:06.8 | 2:26.0 | 1+2=3 | 1.15,0 | 24:51.8 |
10. | Takanen Iida-Mari | Kymin Koskenpojat ry | 27:25.7 | 3:44.9 | 0+2=2 | 50,0 | 26:35.7 |
11. | Nyfors Amanda | Larsmo IF | 27:30.6 | 3:49.8 | 2+4=6 | 2.30,0 | 25:00.6 |
12. | Naukkarinen Sara | Kontiolahden Urheilijat ry | 27:50.5 | 4:09.7 | 1+1=2 | 50,0 | 27:00.5 |
13. | Leikas Essi | Hollolan Urheilijat -46 | 28:27.3 | 4:46.5 | 1+1=2 | 50,0 | 27:37.3 |
Sarjaluettelo |